Services rates
Breadcrumb
Banner Service rates
Service rates
Content Rates
Rates charged by Porto di Livorno 2000 srl for Ferry, Cruise and provisioning services.
Ferries
| Type | Rate |
|---|---|
| Passengers | €4.00 (including additional security fee) |
| Cars | €5.00 (including additional security fee) |
| Motorcycles | €2.40 (including additional security fee) |
| Coaches and Motorhomes | €5.10 (including additional security fee) |
| Commercial Vehicles | €5.10 (including additional security fee) |
| Turnover bracket | Discount |
|---|---|
| €2,200,000.00 - €2,750,000.00 | 15% |
| €2,750,001.00 - €3,300,000.00 | 20% |
| Over €3,300,001.00 | 27.50% |
Cruises
| Passengers/Year | Transit passengers | Embarking/disembarking passengers |
|---|---|---|
| Up to 5,000 | €5.30 | €16.00 |
| 5,001 - 15,000 | €5.20 | €16.00 |
| 15,001 - 150,000 | €5.15 | €16.00 |
| 150,001 - 200,000 | €5.00 | €8.00 |
| 200,001 - 250,000 | €4.85 | €8.00 |
| 250,001 - 300,000 | €4.80 | €7.50 |
| 300,001 - 310,000 | €4.70 | €7.50 |
| 310,001 - 320,000 | €4.50 | €7.50 |
| Over 320,001 | €4.30 | €7.50 |
| Includes security level 1 | 10% of passengers | |
| Level | % Passengers | Cost |
|---|---|---|
| Level 2 | 30% | €0.60 per passenger |
| Level 3 | 50% | €1.20 per passenger |
| Day | Rate |
|---|---|
| Weekday | €3,750.00 |
| Sunday and public holidays | €4,500.00 |
| Rate | €35.00 / hour |
|---|
| Condition | Rate |
|---|---|
| Departures by 06:00 | €1,000.00 |
| Ships ≤ 240 m | €1,500.00 / day |
| Ships > 240 m | 50% of the transit passenger rate for the 1st day |
Ship supplies
| Condition | Rate |
|---|---|
| Working day (including Saturday) | €9.00 / 100 kg |
| Holidays and night hours | €15.00 / 100 kg |
| National holidays | €19.00 / 100 kg |
| Minimum rate | €19.00 / 100 kg |
| Condition | Rate |
|---|---|
| Working day (including Saturday) | €350.00 per person - ordinary shift |
| Minimum rate, our worker/porter | €45.00 / hour |
| Holidays and night hours | €67.50 / hour (50% increase) |
| National holidays | €90.00 / hour (100% increase) |
| Condition | Rate |
|---|---|
| Working day (including Saturday) | €77.00 / hour (4-hour minimum) |
| Holidays and night hours | €119.50 / hour (4-hour minimum) |
| National holidays | €147.00 / hour (4-hour minimum) |
| Condition | Rate |
|---|---|
| Working day (including Saturday) | €155.00 / hour (2-hour minimum) |
| Holidays and night hours | €232.55 / hour (2-hour minimum) |
| National holidays | €310.00 / hour (2-hour minimum) |
| Minimum use, 4 hours | €100.00 |
|---|---|
| Each additional hour after the fourth | €25.00 |
| Condition | Up to 4 hours | After 4 hours |
|---|---|---|
| Standard rate | €175.00 | €350.00 |
| Holidays and night hours (+50%) | €262.50 | €525.00 |
| National holidays (+100%) | €350.00 | €700.00 |
References
References
PORTO DI LIVORNO 2000 s.r.l.
Piazzale dei Marmi, 12 - 57123 Livorno (LI)
Tel. 0586.202901